Kunnen we u helpen?

PE Elektrolas Verloop SDR11

Prijs op aanvraag van offerte

Belangrijkste eigenschappen:

  • Spuitgiet fitting
  • Polyetheleen
  • PE100-RC
  • SDR11 / 16bar

Keurmerken:

  • Kiwa Water mark
  • KOMO
  • FM-Approved

Verbindingsmethode:

  • Elektrolas
*Andere maten, keurmerken en SDR klasse op aanvraag. 
Artikelcode Diameter Diamter2 Gewicht Download
REP025020C 25 20 0.04 Download
REP032020C 32 20 0.05 Download
REP032025C 32 25 0.05 Download
REP040020C 40 20 0.09 Download
REP040025C 40 25 0.11 Download
REP040032C 40 32 0.09 Download
REP050025C 50 25 0.13 Download
REP050032C 50 32 0.10 Download
REP050040C 50 40 0.17 Download
REP063025C 63 25 0.22 Download
REP063032C 63 32 0.15 Download
REP063040C 63 40 0.22 Download
REP063050C 63 50 0.23 Download
REP075050C 75 50 0.38 Download
REP075063C 75 63 0.31 Download
REP090050C 90 50 0.45 Download
REP090063C 90 63 0.45 Download
REP090075C 90 75 0.43 Download
REP110063C 110 63 0.76 Download
REP110075C 110 75 0.73 Download
REP110090C 110 90 0.78 Download
REP125063C 125 63 1.00 Download
REP125090C 125 90 1.04 Download
REP125110C 125 110 1.04 Download
REP140090C 140 90 1.30 Download
REP160090C 160 90 1.78 Download
REP160110C 160 110 1.95 Download
REP160125C 160 125 2.00 Download
REP180090C 180 90 2.50 Download
REP180125C 180 125 2.43 Download
REP180140C 180 140 2.59 Download
REP180160C 180 160 2.62 Download
REP200160C 200 160 3.60 Download
REP200180C 200 180 3.36 Download
REP225160C 225 160 5.70 Download
REP250180C 250 180 6.20 Download
REP315200C 315 200 11.60 Download
REP315250C 315 250   Download