Honeywell BW Solo enkelgasdetector
Prijs op aanvraag van offerte
Honeywell BW Solo enkelgasdetector
Onderhoudsvriendelijke enkelgasdetector met brede keuze uit sensoren en mogelijkheid voor draadloze configuratie en uitlezing.
Kenmerken
- Compacte, lichtgewicht en schokbestendige behuizing
- Uitgebreide keuze uit veelvoorkomende en exotische sensoren
- Verkrijgbaar met 1-Series sensoren voor CO, H2S en O2, met snelle reactie en lange levensduur
- Bediening met één knop
- Draadloze (BLE) versie voor communicatie met smartphone en/of PC
- Gemakkelijk te onderhouden
- IntelliFlash™ geeft aan of bumptest is uitgevoerd
- Visueel, akoestisch en trilalarm
- Hoog alarm, laag alarm, STEL en TWA
- Datalogging en piekwaarde van afgelopen 24 uur
- Groot display in verschillende talen
- Stof- en waterdicht (IP66/68)
- Compatibel met Intellidox dockingsysteem
Het instrument hoeft niet te worden gedemonteerd bij het vervangen van sensoren, batterijen of sensorfilters.
De Honeywell BW Solo is tevens verkrijgbaar in een draadloze versie met Bluetooth BLE en een Lite versie met 4-serie sensoren:
SOLO OF SOLO BLE | SOLO LITE | |
Sensortype | 1-Serie | 4-Serie |
Datalogging | Ja | Nee |
Eventlogging | 50 events | 5 events |
Talen | 11 | 5 |
Toewijzing werker en locatie | Ja | Nee |
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
Batterij | Gebruiksduur 12 maanden (6 maanden voor 1-Series O2) |
Alarmering | Akoestisch 95 dB |
Visueel | |
Trilalarm | |
Typen alarm | Laag, Hoog, TWA, STEL en non-conformiteit |
Afmetingen | 70 x 67 x 36 mm (1-Series sensormodellen) |
70 x 67 x 41 mm (4-Series sensormodellen) | |
Gewicht | 103 tot 116 gram, afhankelijk van geïnstalleerde sensor |
Beschermingsklasse | IP66/68 |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma -40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C |
Garantie | 3 jaar voor 1-Series detectoren/sensoren (H2S, CO, O2) |
2 jaar voor 4-Series detectoren/sensoren (met uitzondering van regel hieronder) | |
1 jaar voor 4-Series detectoren/sensoren (NH3, O3, ETO en ClO2) |
SENSORSPECIFICATIES | |||
Gas | Meetbereik | Resolutie | Bedrijfstemperatuur |
H2S (1S) | 0 tot 200 ppm | 0,1 ppm | -40 tot +60 °C |
CO (1S) | 0 tot 2.000 ppm | 1 ppm | -40 tot +60 °C |
O2 (1S) | 0 tot 30 Vol.% | 0,1 Vol.% | -40 tot +60 °C |
Cl2 (4S) | 0 tot 50 ppm | 0,1 ppm | -20 tot +40 °C |
ClO2 (4S) | 0 tot 1 ppm | 0,01 ppm | -20 tot +40 °C |
CO-H (4S) | 0 tot 2.000 ppm | 0,5 ppm | -30 tot +50 °C |
ETO (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -30 tot +50 °C |
H2 (4S) | 0 tot 1.000 ppm | 2 ppm | -20 tot +50 °C |
H2S hoog (4S) | 0 tot 1.000 ppm | 2 ppm | -40 tot +50 °C |
HCN (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -30 tot +50 °C |
NH3 (4S) | 0 tot 100 ppm | 1 ppm | -20 tot +40 °C |
NH3 hoog (4S) | 0 tot 400 ppm | 1 ppm | -20 tot +40 °C |
NO (4S) | 0 tot 250 ppm | 0,2 ppm | -30 tot +50 °C |
NO2 (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -20 tot +50 °C |
O3 (4S) | 0 tot 1 ppm | 0,01 ppm | -30 tot +50 °C |
PH3 (4S) | 0 tot 5 ppm | 0,1 ppm | -20 tot +50 °C |
SO2 (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -30 tot +50 °C |
H2S (4S)* | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -20 tot +50 °C |
CO (4S)* | 0 tot 1.000 ppm | 1 ppm | -20 tot +50 °C |
O2 (4S)* | 0 tot 30 Vol.% | 0,1 Vol.% | -20 tot +50 °C |
* uitsluitend Honeywell BW Solo Lite
Inbegrepen accessoires Draagclip, kalibratie-/testkap met slang en handleiding.