Hitachi Hikoki DH52MEYWSZ Boor- en breekhamer - 11,5 kg / 1.500 W
Prijs op aanvraag van offerte
Hitachi Hikoki DH52MEYWSZ Boor- en breekhamer - 11,5 kg / 1.500 W
| SDS-max quick release boorhouder | hoogste boorsnelheid in zijn klasse | zeer duurzame AHB gegoten aluminium behuizing | UVP anti-vibratie systeem met dynamische trillingsdemper | anti-vibratie zij- en achterhandvat | innovatieve onderhoudsvrije AC koolborstelloze motor | geen prestatie vermindering bij fluctuatie van het voltage bij gebruik met generatoren en verlengsnoeren | dynamische elektronische stuurschakeling die het aantal slagen aan de werkbelasting aanpast | storingsindicator van het netsnoer | vario-lock systeem beitels
Bestelnummer | DH52MEYWSZ |
---|---|
Capaciteit beton (mm) | 52 |
Capaciteit kroonboren (mm) | 160 |
Opgenomen vermogen (Watt) | 1.500 |
Slagenergie (Joule) | 18,8 |
Toerental belast (min.) | 100 - 260 |
Aantal slagen belast (min.) | 1.000 - 2.400 |
Gereedschapsopname | SDS-Max |
Motor zonder koolborstels | |
AHB (alumium housing body) | |
UVP (User Vibration Protection) | |
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 9,8 |
Lengte (mm) | 585 |
Afmetingen L x B x H (mm) | 263 |
Gewicht (kg) | 11,5 |
Standaard toebehoren | 1 diepte aanslag, 1 zijhandgreep, 1 tube vet , 1 kunststof koffer |